| 热点推荐 |
|---|
● 性能对比:
| 产品名称 | 飞利浦 220WS8 | 优派 VX2240w |
| 显示屏尺寸 | 22英寸 | 22英寸 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 | 1680×1050 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 160° | 170° |
| 垂直可视角度 | 160° | 160° |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:1 | 4000:1(动态) |
| 黑白响应时间 | 5ms | 2ms |
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M |
| 接口 | DVI/D-Sub | DVI/D-Sub |
| 产品当前报价 | 1880元 | 1999元 |

“4000:1+2ms”的性能是显而易见的,对于家庭用户来说这样的性能在看大片和打游戏时可以完全体现出来,所以在这方面我们认为优派VX2240w有很大的优势,毕竟动态对比度和响应时间是许多游戏玩家和影音用户所需要的。不过如果仅针对办公而言,我们认为动态对比度的意义并不是很大,所以在选购这两款产品时我们建议用户要根据自己的实际需求而定。
● 实用功能对比: